| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | U Lyn 1896 FK 2 - Gjøvik-Lyn (0-0) | 0-0 | 01.06.2026 20:00 #9 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #8 | T Lyn 1896 FK 2 - Drøbak-Frogn (1-2) | 1-2 | 26.05.2026 18:00 #8 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #7 | T Sarpsborg 08 2 - Lyn 1896 FK 2 (6-3) | 6-3 | 19.05.2026 19:00 #7 | Sarpsborg st KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #6 | S Lyn 1896 FK 2 - Rælingen (3-1) | 3-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #5 | T Sandefjord Fotball 2 - Lyn 1896 FK 2 (3-0) | 3-0 | 04.05.2026 18:00 #5 | Jotun Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Lyn 1896 FK 2 - Elverum (2-1) | 2-1 | 27.04.2026 20:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #3 | T Ørn Horten - Lyn 1896 FK 2 (2-1) | 2-1 | 21.04.2026 19:00 #3 | Lystlunden Stadion KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #2 | S Lyn 1896 FK 2 - Brumunddal (3-1) | 3-1 | 12.04.2026 16:00 #2 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #1 | S Bjørkelangen - Lyn 1896 FK 2 (1-2) | 1-2 | 07.04.2026 18:00 #1 | Bjørkelangen kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 6
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 22 |
| 2 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 3 | Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 |
| 4 | Råde Råde | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 16 |
| 5 | Ørn Horten Ørn Horten | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| 6 | Elverum Elverum | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 15 |
| 7 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 8 | Rælingen Rælingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 14 |
| 9 | Oppsal Oppsal | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 10 | Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 11 | Fram Larvik Fram Larvik | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 12 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 7 |
| 13 | Brumunddal Brumunddal | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 6 |
| 14 | Bjørkelangen Bjørkelangen | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 36 | -31 | 0 |